<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Campur-Aduk.com</title>
	<atom:link href="http://www.campur-aduk.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campur-aduk.com</link>
	<description>Berbagi Informasi Walau Setetes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by M. Fauzi Nugraha</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-563</link>
		<dc:creator>M. Fauzi Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-563</guid>
		<description>@Fitri: link LK dari BEI: &lt;a href=&quot;http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/&lt;/a&gt;
Link daftar emiten: &lt;a href=&quot;http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fitri: link LK dari BEI: <a href="http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/" rel="nofollow">http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/</a><br />
Link daftar emiten: <a href="http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/" rel="nofollow">http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by Fitri</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-562</link>
		<dc:creator>Fitri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-562</guid>
		<description>Selamat siang pak Fauzi , 
saya mahasiswi yg sedang tesis ttg perusahaan properti dan real estate, saya butuh daftar perusahaan yg terdaftar di BEI dan laporan keuangan sampai dengan thn 2011.
Bisa minta bantuan untuk link nya pak? 
terima kasih. 
ini e-mail saya : phiet_brownie@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang pak Fauzi ,<br />
saya mahasiswi yg sedang tesis ttg perusahaan properti dan real estate, saya butuh daftar perusahaan yg terdaftar di BEI dan laporan keuangan sampai dengan thn 2011.<br />
Bisa minta bantuan untuk link nya pak?<br />
terima kasih.<br />
ini e-mail saya : <a href="mailto:phiet_brownie@yahoo.co.id">phiet_brownie@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by M. Fauzi Nugraha</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-561</link>
		<dc:creator>M. Fauzi Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-561</guid>
		<description>@Putri, Esty, Agnes, Keyra: Silahkan cek emailnya. Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Putri, Esty, Agnes, Keyra: Silahkan cek emailnya. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEI by M. Fauzi Nugraha</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2010/02/indonesia-capital-market-directory-icmd/comment-page-5/#comment-560</link>
		<dc:creator>M. Fauzi Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=736#comment-560</guid>
		<description>@Isni: Cek di sini
&lt;a href=&quot;http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/04_Annual%20Report/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/04_Annual%20Report/&lt;/a&gt;
Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Isni: Cek di sini<br />
<a href="http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/04_Annual%20Report/" rel="nofollow">http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/04_Annual%20Report/</a><br />
Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by M. Fauzi Nugraha</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-559</link>
		<dc:creator>M. Fauzi Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-559</guid>
		<description>@Esty: Bisa dicek di sini &lt;a href=&quot;http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CorporateAction/tabid/90/language/id-ID/Default.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CorporateAction/tabid/90/language/id-ID/Default.aspx&lt;/a&gt;. Atau coba lihat di &lt;a href=&quot;http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/&lt;/a&gt;. Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Esty: Bisa dicek di sini <a href="http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CorporateAction/tabid/90/language/id-ID/Default.aspx" rel="nofollow">http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CorporateAction/tabid/90/language/id-ID/Default.aspx</a>. Atau coba lihat di <a href="http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/" rel="nofollow">http://www.campur-aduk.com/2012/02/daftar-emiten-bei-periode-2005-des-2011/</a>. Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by putri</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-558</link>
		<dc:creator>putri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-558</guid>
		<description>assalammu&#039;alaikum.wr.wb
pak...saya mw nanya..perusahaan yg termasuk karakteristik seperti ini, saya bisa peroleh dimana???mohon bantuannya pak..makasiii..
1.	Perusahaan tersebut terdaftar di BEI pada tahun 2008 hingga 2010 dan tidak sedang berada pada proses delisting pada periode tersebut.
2.	Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang telah listing di BEI sebelum periode pengamatan.
3.	Mempunyai laporan auditor independen yang dipublikasikan bersamaan dengan periode pengamatan, dan opini yang diterima adalah going concern unqualified/qualified opinion dan going concern disclaimer opinion maupun non going concern.
4.	Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurang-kurangnya dua maka periode laporan keuangan selama periode pengamatan (2008-2010).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalammu&#8217;alaikum.wr.wb<br />
pak&#8230;saya mw nanya..perusahaan yg termasuk karakteristik seperti ini, saya bisa peroleh dimana???mohon bantuannya pak..makasiii..<br />
1.	Perusahaan tersebut terdaftar di BEI pada tahun 2008 hingga 2010 dan tidak sedang berada pada proses delisting pada periode tersebut.<br />
2.	Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang telah listing di BEI sebelum periode pengamatan.<br />
3.	Mempunyai laporan auditor independen yang dipublikasikan bersamaan dengan periode pengamatan, dan opini yang diterima adalah going concern unqualified/qualified opinion dan going concern disclaimer opinion maupun non going concern.<br />
4.	Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurang-kurangnya dua maka periode laporan keuangan selama periode pengamatan (2008-2010).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by esty</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-557</link>
		<dc:creator>esty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-557</guid>
		<description>aslmualaikum..
bapak.. saya sedang menjalani skripsi dan butuh data tentang daftar perusahaan merger dan akuisisi beserta waktu(tglnya)sampai th 2011.. sekiranya bapak bisa membantu…ini email saya pa ezz_tung@yahoo.com
atau di situs mana saya bisa dapatkan datanya
sebelumnya trimakasi banyak.. wasslam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aslmualaikum..<br />
bapak.. saya sedang menjalani skripsi dan butuh data tentang daftar perusahaan merger dan akuisisi beserta waktu(tglnya)sampai th 2011.. sekiranya bapak bisa membantu…ini email saya pa <a href="mailto:ezz_tung@yahoo.com">ezz_tung@yahoo.com</a><br />
atau di situs mana saya bisa dapatkan datanya<br />
sebelumnya trimakasi banyak.. wasslam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEI by isni</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2010/02/indonesia-capital-market-directory-icmd/comment-page-5/#comment-556</link>
		<dc:creator>isni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=736#comment-556</guid>
		<description>mas,,saya mw cari laporan tahunan untuk perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry,,itu dimana ya alamat web-nya????tarima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,,saya mw cari laporan tahunan untuk perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry,,itu dimana ya alamat web-nya????tarima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEI by Agnes</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2010/02/indonesia-capital-market-directory-icmd/comment-page-5/#comment-555</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=736#comment-555</guid>
		<description>selamat sore mas..
mas saya bisa minta minta data keuangan perusahan sektor real estate, property, dan building construction untuk periode 2007 sampai 2010 mas, untuk data penelitian saya.
yang saya butuhkan ROE, DER, EPS, PER, BV, dan   rquired of return nya..
mohon bantuannya mas terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat sore mas..<br />
mas saya bisa minta minta data keuangan perusahan sektor real estate, property, dan building construction untuk periode 2007 sampai 2010 mas, untuk data penelitian saya.<br />
yang saya butuhkan ROE, DER, EPS, PER, BV, dan   rquired of return nya..<br />
mohon bantuannya mas terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Emiten di BEI by esty</title>
		<link>http://www.campur-aduk.com/2011/02/daftar-emiten-di-bei/comment-page-2/#comment-554</link>
		<dc:creator>esty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campur-aduk.com/?p=1125#comment-554</guid>
		<description>aslmualaikum.. 
bapak.. saya sedang menjalani skripsi dan butuh data tentang daftar perusahaan merger dan akuisisi beserta waktu(tglnya)sampai th 2011.. sekiranya bapak bisa membantu...ini email saya pa ezz_tung@yahoo.com
atau di situs mana saya bisa dapatkan datanya
sebelumnya trimakasi banyak.. wasslam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aslmualaikum..<br />
bapak.. saya sedang menjalani skripsi dan butuh data tentang daftar perusahaan merger dan akuisisi beserta waktu(tglnya)sampai th 2011.. sekiranya bapak bisa membantu&#8230;ini email saya pa <a href="mailto:ezz_tung@yahoo.com">ezz_tung@yahoo.com</a><br />
atau di situs mana saya bisa dapatkan datanya<br />
sebelumnya trimakasi banyak.. wasslam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

